Se você estiver interessado em nosso motor de espeto de alumínio com design patenteado BBQEXPERT, substituição de motor de velocidade variável 12V DC FD609B, tenha a certeza de comprar. Os pedidos por atacado e pedidos personalizados também são bem-vindos em nossa fábrica. Como um dos fabricantes e fornecedores mais profissionais da China, ofereceremos preços baratos e o melhor serviço.
ITEM NO.:MOTOR PARA CHURRASCO DC FD609B (12V)



Motor de espeto de alumínio com design patenteado BBQEXPERT, substituição de motor de velocidade variável 12V DC FD609B
Especialidade:O fabricante de motores para churrasqueiras pesadas mais profissional. É o nosso excelente motor de design patenteado. Este motor elétrico para assado no espeto inclui um adaptador de 12 V e uma linha de clipe de jacaré. A função mais importante é um tipo de motor de 12 Vcc de velocidade variável. A diferença entre FD609A e FD609B é a velocidade do espeto e o torque de saída relacionado. Alto isolamento térmico, baixo ruído, economia de energia e longa vida.
Descrição dos produtos e detalhes da embalagem:
Velocidade | 3V | 4.5V | 6V | 7.5V | 9V | 12V |
Torque de saída | 8kg | 14kg | 18kg | 24kg | 26kg | 28kg |
Item número. | FD609B (12V) | |||||
Comprimento da linha do clipe | 5M | |||||
Comprimento da linha do adaptador | 2.8M | |||||
Velocidade ajustável | DC3~12V(13R/M~56R/M) | |||||
Material e Cor | Alumínio/Preto | |||||
Tensão nominal | 12V | |||||
Poder | 15W | |||||
Corrente sem carga | 0.41A máx. | |||||
Corrente de carga | 1,85A máx. | |||||
Iniciar energia | DC2.0V | |||||
Adaptador Volts Hertz | 50Hz | |||||
Pólo adaptador nº: | 12 | |||||
Adaptador Grau de isolamento | A | |||||
Motor Resistência de isolamento | 10MΩ min a 500V CC | |||||
Usando ambiente | Temperatura:15-30 graus, Umidade: 30%-70% | |||||
Direção | CW | |||||
Tamanho do produto | 60X60X135MM | |||||
Certificado | CE, ROHS | |||||
Tamanho da boca | 6,5X6,5MM | |||||
Embalagem Individual | Caixa Branca Lisa 17X7X14CM(para 1 PC) | |||||
Caixa de papelão mestre | Cinco camadas de papelão B=C | |||||
Quantidade/Ctn | 18 PCS | |||||
NO/Ctn | 18KGS (1kg/pc) | |||||
GW/Ctn | 20kg | |||||
Tamanho do CTN | 63X33X14CM | |||||
Produto NO | Motor:{{0}}.59KG Adaptador:.0,33KG | |||||
















